詳細(xì)介紹:
技術(shù)參數(shù):
1、外觀尺寸及 允許偏差符合GB11968-2006標(biāo)準(zhǔn)6.1規(guī)定:
項 目 | 指 標(biāo) | |||||||||||
優(yōu)等品 | 合格品 | 公司指標(biāo) | ||||||||||
尺寸允許偏差 | 長度 | ±3 | ±4 | ±3 | ||||||||
寬度 | ±1 | ±2 | ±2 | |||||||||
高度 | ±1 | ±2 | ±2 | |||||||||
最大尺寸不得大于,/mm | 0 | 70 | 60 | |||||||||
最小尺寸不得大于,mm | 0 | 30 | 25 | |||||||||
大于以上尺寸的缺楞掉角個數(shù),不多于/條 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
平面彎曲 | 不允許 | 不允許 | 不允許 | |||||||||
裂紋長度 | 貫穿一楞二面的裂紋長度不得大于裂紋所在面的裂紋方向尺寸總和的 | 0 | 1/3 | 1/3 | ||||||||
任一面上的裂紋不得大于裂紋方向尺寸的 | 0 | 1/2 | 1/3 | |||||||||
大于以上尺寸的裂紋條數(shù),不多于/條 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
爆裂、粘模和損壞深度不得大于,mm | 10 | 30 | 20 | |||||||||
表面疏松、層裂 | 不允許 | 不允許 | ||||||||||
表面油污 | 不允許 | 不允許 |
2、砌塊的抗壓強(qiáng)度符合
強(qiáng)度級別 | 立方體抗壓強(qiáng)度 | 公司內(nèi)控指標(biāo) | ||
平均值不小于 | 單塊最小值不小于 | 平均值不小于 | 單塊最小值不小于 | |
A3.5 | 3.5 | 2.8 | 4.5 | 4.0 |
A5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 |
3、砌塊的干體積密度符合
體積密度 | A3.5B06 | A5.0B07 | ||
優(yōu)等品 | 600 | 590 | 700 | 680 |
合格品 | 625 | 618 | 725 | 717 |
4、砌塊的強(qiáng)度級別符合
砌塊的強(qiáng)度符合A3.5,密度級別為B06級
砌塊的強(qiáng)度符合A5.0,密度級別為B07級
5、砌塊的干燥收縮、抗凍性和導(dǎo)熱系數(shù)符合
體積密度級別 | B06標(biāo)準(zhǔn) | B07標(biāo)準(zhǔn) | B06實測值 | B07實測值 |
干燥收縮值(標(biāo)準(zhǔn)法),mm/m,≤ | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
抗凍性-質(zhì)量損失,%,≤ | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5 |
凍后強(qiáng)度,Mpa,≥ | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 4.7 |
導(dǎo)熱系數(shù)(干態(tài)),W/mk,≤ | 0.16 | 0.18 | 0.116 | 0.116 |